MICRO PROCESSOR BASED SERVO CONTROLLED VOLTAGE STABILIZER
Our stabilizers come in three different models: oil-cooled/3 phase, air-cooled/3 phase, and single phase, with a range of capacities from 1.0 KVA to 1000 KVA. These stabilizers are designed to manage unbalanced loads and inputs, with a nominal input range of 170V to 465V and an extended input range of 150V to 500V. With an efficiency of over 99% at full load and a speed of voltage correction of 70V/sec phase to phase, our stabilizers provide reliable and accurate voltage regulation. Additionally, our stabilizers come equipped with digital displays for all parameters, electronic overload and short circuit protections, and a manual bypass facility. They are built to standard IS 9815 and are encased in CRCA mild steel enclosures.
FOR BOOKING CALL US ON 080-23307412
| DESCRIPTION | OIL COOLED/3 phase | AIR COOLED/3 phase | SINGLE PHASE |
| MODEL | |||
| CAPACITY | 50 KVA to1000 KVA | 3.0 KVA to 100 KVA | 1.0 KVA to 20.0 KVA |
| APPLICATION | UNBALANCED LOAD & ONPUT | UNBALANCED LOAD & ONPUT | UNBALANCED LOAD & ONPUT |
| NORMINAL INPUT RANGE | 330V to 465V | 330V to 465 V | 170V to 270 V |
| Extended input range | 260V to 500V | 260V to 500V | 150V to 300V |
| OUTPUT VOLTAGE REGULATION | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |
| EIFFICIENCY | >99% AT FULL LOAD | >99% AT FULL LOAD | >99% AT FULL LOAD |
| SPEED OF VOLTAGE CORRECTION | 70 V/Sec PHASE to PHASE | 70 V/Sec PHASE to PHASE | 70 V/Sec |
| EFFECT OF LOAD POWER FACTOR | Nil | Nil | Nil |
| DUTY CYCLE | CONTINIOUS | CONTINIOUS | CONTINIOUS |
| SERVO MOTOR DRIVE | AC SYNCHRONOUS | AC SYNCHRONOUS | AC SYNCHRONOUS |
| INDICATIONS | DIGITAL DISPLAY FOR ALL PARAMETERS | DIGITAL DISPLAY FOR ALL PARAMETERS | DIGITAL DISPLAY FOR ALL PARAMETERS |
| METERING | DIGITAL DISPLAY FOR ALL PARAMETERS | DIGITAL DISPLAY FOR ALL PARAMETERS | DIGITAL DISPLAY FOR ALL PARAMETERS |
| PROTECTIONS INPUT | SHORT CIRCUIT MCB / MCCB |
SHORT CIRCUIT MCB / MCCB |
SHORT CIRCUIT/FUSE/MCB |
| PROTECTIONS OUTPUT | ELECTRONIC OVER VOLTAGE TRIP ELECTRONIC UNDER VOLTAGE TRIP SINGLE PHASE PREVENTION OVERLOAD & SHORT CIRCUIT |
ELECTRONIC OVER VOLTAGE TRIP ELECTRONIC UNDER VOLTAGE TRIP SINGLE PHASE PREVENTION OVERLOAD & SHORT CIRCUIT |
ELECTRONIC OVER VOLTAGE TRIP ELECTRONIC UNDER VOLTAGE TRIP |
| MANUAL BYPASS FACILITY | THROUGH CHANGE OVER SWITCH | THROUGH CHANGE OVER SWITCH | THROUGH CHANGE OVER SWITCH |
| OPERATING TEMPP | 0-50C | 0-50C | 0-50C |
| HUMIDITY | 0-95%Rh NON CONDENSING | 0-95%Rh NON CONDENSING | 0-95%Rh NON CONDENSING |
| ENCLOSURE | CRCA MID STEEL | CRCA MID STEEL | CRCA MID STEEL |
| STANDARD FOR STABILIZER | As per IS 9815 | As per IS 9815 | As per IS 9815 |
| STANDARD FOR OIL | As per IS 335 |




