4.0 KVA Sine Wave UPS
This power supply unit is designed to provide a reliable and stable source of power for computers, lighting systems, industrial equipment, and various other applications. With an AC input voltage range of 170V to 275V for computer loads and 110V to 280V for the inverter, it offers flexible power supply options. The digital display provides valuable information such as battery voltage, AC input and output, charger amps, load, and charger mode. Audio alarms alert you to a low battery or an overloaded circuit. The unit features battery protection and cooling options, and delivers a 220V nominal UPS voltage with a +/-2% output regulation and better than 98% efficiency.
FOR BOOKING CALL US ON 080-23307412
| AC INPUT | |
| VOLTAGE | 170V TO 275V SINGLE PHASE FOR COMPUTER LOAD 110 V TO 280 V SINGLE PHASE FOR INVERTER |
| FREQUENCY | 50 Hz+/-2Hz |
| DIGITAL DISPLAY | BATTERY VOLTAGE, AC IN, AC OUT, CHARGER AMPS, LOAD, CHARGER MODE. |
| AUDIO ALARMS | INTERMEDIATE BEEP FOR COMPUTER LOAD UPS, BATTERY LOW ALARAM BATTERY LOW ALARAM FOR INVERTER. |
| DC VOLTAGE | 36V |
| PROTECTION | BATTERY LOW, SHORT CURCUIT, OVERLOAD TRIP, MAINS CUT OFF |
| COOLING | NATURAL AIR / FORCED AIR COOLING FOR OVER TEMPATURE |
| OUTPUT SPECIFICATION | |
| UPS VOLTAGE | 220V NOMINAL |
| OUTPUT REGULATION | +/-2% |
| FREQUENCY | 50Hz +/-0.5Hz |
| WAVE FORM | PURE SINE WAVE |
| TRANSFER TIME | LESS THEN 3 MILI SECONDS |
| EFFICIENCY | BETTER THAN 98% |
| POWER FACTOR | 0.80 LAGGING |
| BATTERY TYPE | LEAD ACID, TUBULAR, |
| APPLICATION | LIFT, COMPUTERS, LIGHTING INDUSTRIAL, LIFT PURPOSE, LABS, SCHOOLS, COLLEGES CYBER CENTER & HOUSE HOLD ETC |

